Miasto: Wieliczka
Płeć: mężczyzna
Wiek: 47 lat
Wykształcenie: niepełne wyższe
| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 grudnia 2011 | Jen japoński | 10/10 | 4,31 PLN | 4,30 PLN (+0,78%) | 6 grudnia 2011 | szczegóły |
| 5 grudnia 2011 | Korona szwedzka | 9/10 | 0,50 PLN | 0,49 PLN (-0,28%) | 6 grudnia 2011 | szczegóły |
| 5 grudnia 2011 | Euro | -2/2 | 4,47 PLN (-0,14%) | 6 grudnia 2011 | szczegóły | |
| 5 grudnia 2011 | WIG20 | -3/3 | 2 242,12 pkt (-2,18%) | 6 grudnia 2011 | szczegóły | |
| 4 grudnia 2011 | WIGDIV | 7/10 | 907,59 pkt | 935,34 pkt (+0,48%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 2 grudnia 2011 | SDR (MFW) | 9/10 | 5,10 PLN | 5,17 PLN (-0,23%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 3 grudnia 2011 | Ringgit malezyjski | 8/10 | 1,04 PLN | 1,06 PLN (-0,08%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 3 grudnia 2011 | ILS | 9/10 | 0,88 PLN | 0,89 PLN (+0,27%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 4 grudnia 2011 | Dolar hong kong | 7/10 | 0,44 PLN | 0,43 PLN (+0,09%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 4 grudnia 2011 | CLP | 7/10 | 0,63 PLN | 0,65 PLN (+0,19%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy